Evaluaciones al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-AS) del Ramo 33
Derivado del presupuesto basado en resultados, coordinado por la Secretaría de Hacienda, se considera que los órganos públicos establezcan objetivos con base en los recursos asignados a sus respectivos programas. Los recursos que se transfieren a las entidades federativas en materia de salud y alimentación a través de los Fondos de Aportaciones Federales que se enmarcan en el ramo 33, buscan favorecer la consolidación de los servicios estatales de salud y de los sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia, y con ello una mayor equidad en el gasto público otorgado a las entidades. Esta sección contiene las evaluaciones que se han realizado al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-AS), o en su caso, aquellas generadas por los sistemas estatales al FAM-AS.
Evaluaciones Gasto Federalizado
| PAE 2023 | Programa Anual de Evaluación del ejercicio 2023 (CONEVAL) |
| FD 2022-2023 | Fichas de Desempeño del ejercico 2022 |
| PI 2022-20233 | Posición Institucional del ejercicio 2022. |
| FARE 2022-2023 | Formato de Aspectos Relevantesde de la Evaluación del ejercicio 2022. |
| SNDIF | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia |
Evaluación Específica de Desempeño en el ámbito estatal de FAM-AS en cuatro entidades federativas
| AÑO | ORIGEN | ENTIDAD | TIPOS DE EVALUACIÓN | UNIDAD RESPONSABLE | EVALUADOR | DOCUMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022, 2023 |
PAE 2024 | Chiapas | Informe Final CHIAPAS | SNDIF | CIPPS | Informe Final CHIAPAS |
| 2022, 2023 |
PAE 2024 | Chiapas | PI 2022 y 2023 | SNDIF | CIPPS | PI 2022 y 2023 |
| 2022, 2023 |
PAE 2024 | Chiapas | FARE 2022 y 2023 | SNDIF | CIPPS | FARE 2022 y 2023 |
| 2022, 2023 |
PAE 2024 | Coahuila | Informe Final Coahuila | SNDIF | CIPPS | Informe Final Coahuila |
| 2022, 2023 |
PAE 2024 | Coahuila | PI 2022 y 2023 | SNDIF | CIPPS | PI 2022 y 2023 |
| 2022, 2023 |
PAE 2024 | Coahuila | FARE 2022 y 2023 | SNDIF | CIPPS | FARE 2022 y 2023 |
| 2022, 2023 |
PAE 2024 | Edo. Mex | Informe Final Edo. Mex | SNDIF | CIPPS | Informe Final Edo. Mex |
| 2022, 2023 |
PAE 2024 | Edo. Mex | PI 2022 y 2023 | SNDIF | CIPPS | PI 2022 y 2023 |
| 2022, 2023 |
PAE 2024 | Edo. Mex | FARE 2022 y 2023 | SNDIF | CIPPS | FARE 2022 y 2023 |
| 2022, 2023 |
PAE 2024 | Guanajuato | Informe Final Guanajuato | SNDIF | CIPPS | Informe Final Guanajuato |
| 2022, 2023 |
PAE 2024 | Guanajuato | PI 2022 y 2023 | SNDIF | CIPPS | PI 2022 y 2023 |
| 2022, 2023 |
PAE 2024 | Guanajuato | FARE 2022 y 2023 | SNDIF | CIPPS | FARE 2022 y 2023 |
Evaluación Específica de Desempeño en el ámbito estatal de FAM-AS en siete entidades federativas
| AÑO | ORIGEN | ENTIDAD | TIPOS DE EVALUACIÓN | UNIDAD RESPONSABLE | EVALUADOR | DOCUMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PAE 2024 | CDMX | Informe Final CDMX | SNDIF | CIPPS | Informe Final CDMX |
| 2023 | PAE 2024 | CDMX | PI 2023 | SNDIF | CIPPS | PI 2023 |
| 2023 | PAE 2024 | CDMX | FARE 2023 | SNDIF | CIPPS | FARE 2023 |
| 2023 | PAE 2024 | Jalisco | Informe Final Jalisco | SNDIF | CIPPS | Informe Final Jalisco |
| 2023 | PAE 2024 | Jalisco | PI 2023 | SNDIF | CIPPS | PI 2023 |
| 2023 | PAE 2024 | Jalisco | FARE 2023 | SNDIF | CIPPS | FARE 2023 |
| 2023 | PAE 2024 | Morelos | Informe Final Morelos | SNDIF | CIPPS | Informe Final Morelos |
| 2023 | PAE 2024 | Morelos | PI 2023 | SNDIF | CIPPS | PI 2023 |
| 2023 | PAE 2024 | Morelos | FARE 2023 | SNDIF | CIPPS | FARE 2023 |
| 2023 | PAE 2024 | Puebla | Informe Final Puebla | SNDIF | CIPPS | Informe Final Puebla |
| 2023 | PAE 2024 | Puebla | PI 2023 | SNDIF | CIPPS | PI 2023 |
| 2023 | PAE 2024 | Puebla | FARE 2023 | SNDIF | CIPPS | FARE 2023 |
| 2023 | PAE 2024 | Tabasco | Informe Final Tabasco | SNDIF | CIPPS | Informe Final Tabasco |
| 2023 | PAE 2024 | Tabasco | PI 2023 | SNDIF | CIPPS | PI 2023 |
| 2023 | PAE 2024 | Tabasco | FARE 2023 | SNDIF | CIPPS | FARE 2023 |
| 2023 | PAE 2024 | Veracruz | Informe Final Veracruz | SNDIF | CIPPS | Informe Final Veracruz |
| 2023 | PAE 2024 | Veracruz | PI 2023 | SNDIF | CIPPS | PI 2023 |
| 2023 | PAE 2024 | Veracruz | FARE 2023 | SNDIF | CIPPS | FARE 2023 |
| 2023 | PAE 2024 | Yucatán | Informe Final Yucatán | SNDIF | CIPPS | Informe Final Yucatán |
| 2023 | PAE 2024 | Yucatán | PI 2023 | SNDIF | CIPPS | PI 2023 |
| 2023 | PAE 2024 | Yucatán | FARE 2023 | SNDIF | CIPPS | FARE 2023 |
